تونس الآن
في الوقت الذي تتسارع حملات التلقيح ضد كورونا في معظم دول العالم حيث بلغت نسبة الملحقين بالكامل 10.2 في المائة فإن عملية التلقيح في تونس حتى وإن شملت إلى حد يوم الخميس 1685739شخصا فإن عدد الملقحين بالجرعة الثانية لم يبلغ يوم الخميس سوى 461754 شخصا لتكون النسبة الملقحين نهائيا دون المستوى العالمي بـ 3.8 في المائة.
ولعل بعض المقارنات بين تونس وبعض الدول خاصة الصغيرة منها كفيلة بالتدليل على أن حملة التلقيح مازالت دون المأمول.
وفيما يلي أبرز الدول التي سجلت نسبا عالية في التلقيح بالكامل مرتبة حسب النسب:
1السيشيل 68.6 في المائة ….67016 ملقحا
2 سان مارينو 64.7 في المائة …21723 ملقحا
3 جزر كايمانس 63.7 في المائة ….41949 ملقحا
4 البحرين 60.3 في المائة ……930614
5 مالطا 59.7 في المائة ………249650
6 إسرائيل 56.1 في المائة ……5153966
7 برمودا 55.7 في المائة …….35662
8 المالوين 55.5 في المائة ……1575
9 منغوليا 51.8 في المائة …….1713649
15 بريطانيا 47.8 في المائة…..31740115
17 قطر47 في المائة ….1291012
18 الولايات المتحدة 47.8 في المائة …150787303
25 الامارات 36.1 في المائة ….3836521
32 ألمانيا 33.5 في المائة …….27836951
33 إسبانيا 32.1 في المائة ……..15138439
36 بلجيكا 31.3 في المائة………. 3610949
47 إيطاليا 27.6 في المائة ………16629336
54 فرنسا 25.7 في المائة ……..17238239
59 المغرب 23.9 في المائة …..8566567
77 الصين 15.9 في المائة …..223299000
90 الأردن 10.1 في المائة ………..1071454
95 اليابان 8.7 في المائة ………….11003883
107 فلسطين 6 في المائة ………….296812
110 لبنان 5.6 في المائة ……….380671
116 سلطنة عمان 4.1 في المائة ….193000
119 تونس 3.8 في المائة ……445967
119 الهند 3.8 في المائة …..51649818
153 مصر 0.68 في المائة ….694613
الجزائر لا معطيات
السعودية لا معطيات